ISO 22716:2007 là một tiêu chuẩn quốc tế về Thực tiễn sản xuất tốt (GMP) cho sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Trong bài viết này, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh sẽ đi sâu vào tìm hiểu chi tiết về nội dung của tiêu chuẩn ISO 22716.
Nội Dung Bài Viết
1. Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ISO 22716:2007
Tiêu chuẩn ISO 22716:2007 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) – Hướng dẫn về thực hành sản xuất tốt cho các sản phẩm mỹ phẩm.
Đây là một tiêu chuẩn quốc tế về Thực tiễn sản xuất tốt (GMP) cho hoạt động sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm. Tiêu chuẩn này cung cấp các hướng dẫn chi tiết về các tiêu chuẩn và quy trình sản xuất mỹ phẩm, bao gồm các yêu cầu về vệ sinh, quản lý và kiểm soát chất lượng, cũng như các quy định liên quan đến trang thiết bị, quản lý vật liệu và phân tích mẫu.
Các nguyên tắc GMP đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm mỹ phẩm. ISO 22716 cung cấp một hướng dẫn chi tiết về các quy trình sản xuất, giúp các nhà sản xuất mỹ phẩm đạt được tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng các quy định của các cơ quan quản lý chính phủ.
ISO 22716 được thiết kế để được áp dụng trên phạm vi toàn cầu và được coi là một tiêu chuẩn tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm mỹ phẩm và đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp mỹ phẩm.

>>> XEM THÊM: APQP là gì? 2 Thời điểm quan trọng cần triển khai APQP trong quản lý chất lượng
2. Tại sao các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm cần chứng nhận ISO 22716
Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, việc đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm là điều rất quan trọng. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22716:2007 sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng các sản phẩm mỹ phẩm của họ được sản xuất và quản lý theo các quy trình và tiêu chuẩn tốt nhất.
Các lợi ích của việc chứng nhận ISO 22716 bao gồm:
- Tăng cường uy tín và độ tin cậy của sản phẩm mỹ phẩm: Chứng nhận ISO 22716 cho thấy sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp đã được sản xuất và quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng.
- Nâng cao hiệu quả và hiệu suất sản xuất: Các quy trình và tiêu chuẩn được đề xuất trong tiêu chuẩn ISO 22716 giúp cải thiện quản lý và kiểm soát sản xuất, từ đó giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả và hiệu suất sản xuất.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường: Chứng nhận ISO 22716 giúp doanh nghiệp khẳng định sự khác biệt và chất lượng sản phẩm của mình, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các cơ quan quản lý chính phủ: Tiêu chuẩn ISO 22716 được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu và là một trong những tiêu chuẩn được chính phủ và khách hàng yêu cầu, do đó việc chứng nhận theo tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các cơ quan quản lý chính phủ.

>>> XEM THÊM: Chất lượng sản phẩm là gì? 5 tiêu chí đánh giá chất lượng
3. Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22716
1 | Nhân sự | P (Plan) |
1.1 | Nguyên tắc | |
1.1.1 | Nhân viên của nhà sản xuất mỹ phẩm cần được đào tạo đầy đủ và có kinh nghiệm để thực hiện các công việc sản xuất, kiểm soát chất lượng và lưu trữ sản phẩm mỹ phẩm một cách chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm được định nghĩa trước. | Đối với những người tham gia thực hiện các hoạt động được mô tả trong Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Tốt (ISO 22716), xem thêm § 3.4 |
1.2 | Tổ chức | |
1.2.1 | Sơ đồ tổ chức | |
1.2.1.1 | Xác định sơ đồ tổ chức | Để hiểu được tổ chức và hoạt động của nhân viên trong công ty, cần có sơ đồ tổ chức chức năng, nhưng cần phải có một tài liệu khác để liên kết giữa chức năng và người đảm nhiệm công việc đó, trong các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22716 |
1.2.1.2 | Đảm bảo cơ cấu tổ chức phù hợp | Nhà sản xuất mỹ phẩm cần xem xét kích thước của công ty và sự đa dạng của các sản phẩm của họ khi triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm mỹ phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22716. Vì vậy, các nhà sản xuất cần đảm bảo rằng hệ thống của họ phù hợp với quy mô và độ phức tạp của hoạt động sản xuất mỹ phẩm của họ. |
1.2.1.3 | Đảm bảo rằng các mức độ nhân sự trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau là đầy đủ | Nhà sản xuất mỹ phẩm phải đảm bảo có đủ nhân viên trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau như sản xuất, kiểm tra, phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng và các lĩnh vực khác, để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra đúng cách và đảm bảo chất lượng sản phẩm. |
1.2.1.4 | Chứng minh tính độc lập của các đơn vị quản lý chất lượng | Các đơn vị quản lý chất lượng phải độc lập và không bị chi phối bởi bất kỳ đơn vị nào khác trong công ty |
1.2.1.5 | Đảm nhận trách nhiệm về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng | Các nhà sản xuất cần phải đảm bảo rằng quy trình kiểm soát chất lượng được thực hiện đầy đủ và chính xác để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được yêu cầu. |
1.2.2 | Số lượng nhân sự | |
1.2.2.1 | Có đủ số lượng nhân sự được đào tạo đầy đủ | Liên quan đến các hoạt động được xác định trong hướng dẫn về Thực hành sản xuất tốt (ISO 22716), xem. § 3.4 |
1.3 | Các trách nhiệm chính | |
1.3.1 | Các trách nhiệm quản lý | |
1.3.1.1 | Hỗ trợ tổ chức | Do ban lãnh đạo cao nhất của công ty |
1.3.1.2 | Thực hiện Thực hành sản xuất tốt (GMP) | Trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất |
1.3.1.3 | Yêu cầu sự tham gia và cam kết của nhân sự từ tất cả các phòng ban | Và ở tất cả các cấp trong công ty |
1.3.1.4 | Xác định và truyền đạt các khu vực mà nhân viên được ủy quyền có quyền truy cập | Trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất |
1.3.2 | Trách nhiệm của nhân sự | |
1.3.2.1 | Biết vị trí của họ trong sơ đồ tổ chức | Đối với tất cả nhân sự |
1.3.2.2 | Biết trách nhiệm và hoạt động được xác định của họ | Đối với tất cả nhân sự |
1.3.2.3 | Có quyền truy cập và tuân thủ các tài liệu liên quan đến phạm vi trách nhiệm cụ thể của họ | Đối với tất cả nhân viên, cf. điều 17 |
1.3.2.4 | Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh cá nhân | Đối với tất cả nhân viên, cf. § 3.5 |
1.3.2.5 | Được khuyến khích báo cáo các bất thường và những sự không phù hợp khác có thể xảy ra trong lĩnh vực sản xuất | Đối với tất cả nhân sự |
1.3.2.6 | Được đào tạo và kiến thức phù hợp để thực hiện các trách nhiệm và hoạt động được giao | Đối với tất cả nhân viên, cf. § 3.4 |
1.4 | Đào tạo | |
1.4.1 | Đào tạo và các kỹ năng | |
1.4.1.1 | Có kỹ năng dựa trên đào tạo đầy đủ và kinh nghiệm có được phù hợp với trách nhiệm và hoạt động của họ | Đối với nhân viên tham gia sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển |
1.4.2 | Đào tạo và Thực hành sản xuất tốt | |
1.4.2.1 | Cung cấp cho tất cả nhân viên đào tạo Thực hành sản xuất tốt phù hợp | Liên quan đến các hướng dẫn của ISO 22716 và các hoạt động cụ thể như sử dụng cân và thiết bị kiểm soát |
1.4.2.2 | Xác định nhu cầu đào tạo của tất cả nhân viên | Không phân biệt cấp bậc, thâm niên trong công ty |
1.4.2.3 | Xây dựng chương trình đào tạo | Và thực hiện |
1.4.2.4 | Thiết kế các khóa đào tạo phù hợp với công việc và trách nhiệm của mọi người | Xem xét chuyên môn và kinh nghiệm của nhân viên tương ứng |
1.4.2.5 | Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo nội bộ | Do chính công ty hoặc với sự trợ giúp của các tổ chức bên ngoài |
1.4.2.6 | Coi đào tạo là một quá trình liên tục và liên tục | Quá trình có thể được cập nhật thường xuyên |
1.4.3 | Nhân sự mới tuyển dụng | |
1.4.3.1 | Được đào tạo phù hợp với nhiệm vụ của nhân sự mới tuyển dụng | Bên cạnh đào tạo cơ bản về lý thuyết và thực hành Thực hành sản xuất tốt |
1.4.4 | Đánh giá đào tạo nhân sự | |
1.4.4.1 | Đánh giá kiến thức tích lũy của nhân sự | Trong hoặc sau khi đào tạo. Nóng, khi kết thúc huấn luyện và lạnh, sau hai đến ba tháng. Đánh giá nhân sự chứ không phải đào tạo |
1.5 | Vệ sinh cá nhân và sức khỏe của nhân viên | |
1.5.1 | Vệ sinh cá nhân của nhân viên | |
1.5.1.1 | Thiết lập và điều chỉnh các chương trình vệ sinh | Theo nhu cầu của nhà máy |
1.5.1.2 | Đảm bảo rằng các yêu cầu của chương trình vệ sinh được hiểu và tuân theo | Bởi mọi người có hoạt động đưa họ vào khu vực sản xuất, kiểm soát và lưu trữ |
1.5.1.3 | Được hướng dẫn sử dụng phương tiện rửa tay | Đối với tất cả nhân sự |
1.5.1.4 | Mặc quần áo phù hợp và quần áo bảo hộ cho mọi người vào khu vực sản xuất, kiểm soát và lưu trữ | Để tránh ô nhiễm các sản phẩm mỹ phẩm. Quần áo phù hợp là phổ biến (áo, giày), trong khi quần áo bảo hộ là đặc biệt (khẩu trang, găng tay, mũ) khi nhân viên tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu hoặc sản phẩm |
1.5.1.5 | Tránh ăn, uống, nhai và hút thuốc trong khu vực sản xuất, kiểm soát và bảo quản | |
1.5.1.6 | Cấm hành vi mất vệ sinh trong khu vực sản xuất, kiểm soát và lưu trữ | Hoặc ở bất kỳ khu vực nào khác mà sản phẩm có thể bị ảnh hưởng xấu |
1.5.2 | Sức khỏe của nhân viên | |
1.5.2.1 | Thực hiện các bước để đảm bảo, càng nhiều càng tốt, rằng bất kỳ người nào mắc bệnh rõ ràng hoặc có vết thương hở không được tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm mỹ phẩm | Cho đến khi tình trạng được khắc phục hoặc được xác định bởi nhân viên y tế rằng chất lượng của các sản phẩm mỹ phẩm sẽ không bị ảnh hưởng |
1.6 | Du khách và nhân viên chưa được đào tạo | |
1.6.1 | Không đưa khách hoặc nhân viên chưa được đào tạo vào khu vực sản xuất, kiểm soát và lưu trữ | Trừ một số trường hợp cụ thể |
1.6.2 | Thông báo trước về vệ sinh cá nhân và quần áo bảo hộ theo quy định | Bắt buộc |
1.6.3 | Giám sát chặt chẽ du khách và nhân viên chưa qua đào tạo | Trong trường hợp những người này vẫn phải đến khu vực sản xuất, kiểm soát và bảo quản |
Cơ sở, khu đất và thiết bị liên quan | P (Plan) | |
2.1 | Nguyên tắc | |
2.1.1 | Đảm bảo bảo vệ sản phẩm | Bằng các cơ sở được bố trí, thiết kế, xây dựng và sử dụng phù hợp |
2.1.2 | Cho phép làm sạch, vệ sinh hiệu quả, nếu cần và bảo trì | Bằng các cơ sở được bố trí, thiết kế, xây dựng và sử dụng phù hợp |
2.1.3 | Giảm thiểu rủi ro trộn lẫn | Của các sản phẩm, nguyên liệu và vật liệu đóng gói bằng các cơ sở được bố trí, thiết kế, xây dựng và sử dụng phù hợp |
2.1.4 | Quyết định cơ bản về thiết kế của cơ sở | Dựa trên loại sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, điều kiện hiện có, việc làm sạch và, nếu cần, các biện pháp vệ sinh được sử dụng |
2.2 | Các loại diện tích | |
2.2.1 | Cung cấp các khu vực riêng biệt | Đối với lưu trữ, sản xuất, kiểm soát chất lượng, phụ trợ, rửa và nhà vệ sinh |
2.3 | Không gian | |
2.3.1 | Cung cấp đủ không gian | Để tạo thuận lợi cho các hoạt động như tiếp nhận, lưu trữ và sản xuất |
2.4 | Luồng | |
2.4.1 | Xác định luồng nguyên vật liệu, sản phẩm và nhân sự | Để tránh trộn lẫn |
2.5 | Sàn, tường, trần, cửa sổ | |
2.5.1 | Thiết kế hoặc thi công sàn, tường, trần và cửa sổ trong khu vực sản xuất | Để dễ lau chùi và vệ sinh nếu cần thiết |
2.5.2 | Giữ sàn, tường, trần và cửa sổ sạch sẽ trong khu vực sản xuất | Và trong tình trạng tốt |
2.5.3 | Không mở cửa sổ | Nơi thông gió đầy đủ, cf. § 4.8 |
2.5.4 | Bảo vệ cửa sổ đúng cách bằng màn hình | Khi các cửa sổ được mở |
2.5.5 | Cho phép làm sạch và bảo trì thích hợp | Đối với xây dựng mới khu sản xuất |
2.5.6 | Bao gồm, nếu cần, các bề mặt nhẵn | Khi thiết kế xây dựng mới |
2.5.7 | Cho phép chống lại các chất làm sạch và vệ sinh ăn mòn | Đối với bề mặt nhẵn khi thiết kế xây dựng mới |
2.6 | Thiết bị rửa và vệ sinh | |
2.6.1 | Cung cấp đầy đủ, sạch sẽ, rửa và nhà vệ sinh cho nhân viên | Cung cấp một phòng để rửa tay |
2.6.2 | Phân biệt nhà vệ sinh và khu vực rửa với khu vực sản xuất | Trong khi vẫn có thể truy cập |
2.6.3 | Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất | Để tắm và thay quần áo |
2.7 | Thắp sáng | |
2.7.1 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ ở tất cả các khu vực | Điều đó là đủ cho các hoạt động |
2.7.2 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo cách đảm bảo ngăn chặn mọi mảnh vụn | Từ sự phá vỡ tiềm năng |
2.7.3 | Thực hiện các biện pháp, nếu cần thiết | Để bảo vệ sản phẩm |
2.8 | Thông gió | |
2.8.1 | Cung cấp thông gió đầy đủ | Đối với các hoạt động sản xuất dự kiến |
2.8.2 | Thực hiện các biện pháp cụ thể, nếu cần thiết | Để bảo vệ sản phẩm |
2.9 | Hệ thống đường ống, cống và ống dẫn | |
2.9.1 | Lắp đặt hệ thống đường ống, cống và ống dẫn | Theo cách sao cho nhỏ giọt hoặc ngưng tụ không làm nhiễm bẩn vật liệu, sản phẩm, bề mặt và thiết bị |
2.9.2 | Giữ cống sạch | Và không được phép chảy ngược |
2.9.3 | Cân nhắc khi thiết kế | Tránh các dầm, đường ống và ống dẫn trên mái nhà lộ ra ngoài |
2.9.4 | Cân nhắc khi thiết kế | Các đường ống lộ ra ngoài không được chạm vào tường, nhưng được treo hoặc đỡ bằng các giá đỡ, cách nhau đủ để cho phép làm sạch kỹ lưỡng |
2.9.5 | Cân nhắc khi thiết kế | Cần thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ sản phẩm, nếu cần |
2.10 | Làm sạch và vệ sinh | |
2.10.1 | Duy trì cơ sở trong tình trạng sạch sẽ | Việc vệ sinh được lên kế hoạch và thực hiện bởi nhân viên có trình độ |
2.10.2 | Tiến hành làm sạch, và, nếu cần thiết, vệ sinh | Để bảo vệ từng sản phẩm mỹ phẩm |
2.10.3 | Sử dụng các chất làm sạch, và, nếu cần, các chất khử trùng | Cụ thể và hiệu quả |
2.10.4 | Có các chương trình vệ sinh và, nếu cần, vệ sinh | Tương ứng với nhu cầu cụ thể của từng khu vực |
2.11 | Bảo trì | |
2.11.1 | Duy trì cơ sở trong tình trạng tốt | Cf. các đoạn khác của điều 4 |
2.12 | Vật tư tiêu hao | |
2.12.1 | Sử dụng vật tư tiêu hao phù hợp với cơ sở sản xuất và bảo quản | Cf. các đoạn khác của điều 4 |
2.13 | Kiểm soát côn trùng, sâu bệnh | |
2.13.1 | Thiết kế, xây dựng và bảo trì cơ sở theo cách hạn chế sự xâm nhập của ký sinh trùng | Chẳng hạn như côn trùng, chim, động vật gặm nhấm, sâu bệnh và các loài sâu bọ khác |
2.13.2 | Thiết lập chương trình bảo vệ kiểm soát sinh vật gây hại phù hợp với cơ sở | Bên trong cơ sở, thiết lập bẫy vật lý và giám sát bẫy |
2.13.3 | Thực hiện các biện pháp để kiểm soát bên ngoài của cơ sở | Để tránh thu hút sâu bệnh hoặc cung cấp nơi trú ẩn cho chúng |
3 | Thiết bị | P (Plan) |
3.1 | Nguyên tắc | |
3.1.1 | Điều chỉnh thiết bị cho mục đích sử dụng | Điều này áp dụng cho tất cả các thiết bị nằm trong phạm vi của hướng dẫn Thực hành Sản xuất Tốt mỹ phẩm ISO 22716 |
3.1.2 | Làm sạch và, nếu cần, vệ sinh và bảo trì | Cho tất cả các thiết bị |
3.1.3 | Cân nhắc việc áp dụng các nguyên tắc phù hợp đã cho | Đối với việc sử dụng các hệ thống tự động |
3.2 | Thiết kế thiết bị | |
3.2.1 | Thiết kế thiết bị sản xuất dễ bảo trì | Để ngăn ngừa ô nhiễm của sản phẩm |
3.2.2 | Bảo vệ các thùng chứa số lượng lớn khỏi các chất gây ô nhiễm | Mang theo không khí như bụi và độ ẩm |
3.2.3 | Làm sạch và, nếu cần, vệ sinh các ống chuyển và phụ kiện được sử dụng | Và giữ khô ráo và bảo vệ khỏi bụi, văng hoặc ô nhiễm khác |
3.2.4 | Đảm bảo rằng các vật liệu được sử dụng để chế tạo thiết bị tương thích với các sản phẩm mỹ phẩm | Và các chất làm sạch và vệ sinh |
3.3 | Cài đặt | |
3.3.1 | Cung cấp rằng thiết kế và lắp đặt thiết bị dễ dàng thoát nước | Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm sạch và vệ sinh |
3.3.2 | Sắp xếp thiết bị sao cho việc di chuyển vật liệu, thiết bị di động và nhân sự không gây ra bất kỳ rủi ro nào | Đạt chuẩn chất lượng |
3.3.3 | Cung cấp khả năng tiếp cận hợp lý bên dưới, bên trong và xung quanh thiết bị | Để bảo trì và làm sạch |
3.3.4 | Tạo thuận lợi cho việc xác định | Của thiết bị chính |
3.4 | Kiểm định | |
3.4.1 | Hiệu chuẩn thường xuyên các dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm và sản xuất | Đối với các nhạc cụ quan trọng đối với chất lượng của sản phẩm |
3.4.2 | Xác định đúng và loại bỏ các dụng cụ đo lường khỏi dịch vụ | Khi kết quả hiệu chuẩn nằm ngoài tiêu chí được chấp nhận |
3.4.3 | Điều tra khi kết quả hiệu chuẩn nằm ngoài tiêu chí chấp nhận | Để xác định xem kết quả này có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hay không |
3.4.4 | Thực hiện các bước thích hợp | Căn cứ kết quả điều tra |
3.5 | Làm sạch và vệ sinh | |
3.5.1 | Phải tuân theo quy trình vệ sinh thích hợp và, nếu cần thiết, chương trình vệ sinh | cho tất cả các thiết bị |
3.5.2 | Sử dụng các chất làm sạch và, nếu cần thiết, các chất khử trùng | Cụ thể và hiệu quả |
3.5.3 | Làm sạch và, nếu cần, khử trùng thiết bị được sử dụng để sản xuất liên tục hoặc sản xuất các lô liên tiếp của cùng một sản phẩm | Ở những khoảng thời gian thích hợp |
3.6 | Bảo trì | |
3.6.1 | Bảo trì thiết bị | Thường xuyên |
3.6.2 | Đảm bảo rằng các hoạt động bảo trì không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm | Sau mỗi lần bảo trì, hãy kiểm tra xem mọi thứ có tuân thủ không |
3.6.3 | Xác định thiết bị bị lỗi phù hợp | Và loại trừ khỏi sử dụng và cách ly, nếu có thể |
3.7 | Vật tư tiêu hao | |
3.7.1 | Đảm bảo vật tư tiêu hao sử dụng cho thiết bị không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm | Vật tư tiêu hao được chỉ định và hiệu quả |
3.8 | Ủy quyền | |
3.8.1 | Chỉ sử dụng thiết bị có thể truy cập hoặc hệ thống tự động cho mục đích sản xuất và kiểm soát | Bởi nhân viên được ủy quyền |
3.8.2 | Đảm bảo rằng thiết bị hoặc hệ thống tự động để sản xuất và kiểm soát chỉ được sử dụng bởi người có thẩm quyền | Đào tạo và chứng nhận, nếu cần, cf. § 3.4 |
3.9 | Hệ thống dự phòng | |
3.9.1 | Đảm bảo có sẵn các thỏa thuận thay thế phù hợp | Trường hợp hỏng hóc, sự cố đối với hệ thống cần vận hành |
4 | Nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói | P (Plan) |
4.1 | Nguyên tắc | |
4.1.1 | Mua nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói đáp ứng các tiêu chí chấp nhận đã xác định | Và phù hợp với chất lượng thành phẩm |
4.2 | Thu mua | |
4.2.1 | Cơ sở mua nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói dựa trên đánh giá nhà cung cấp | Và phần của nhà cung cấp |
4.2.2 | Cơ sở mua nguyên liệu và vật liệu đóng gói khi thiết lập các điều khoản kỹ thuật | Chẳng hạn như loại lựa chọn được tiến hành, tiêu chí chấp nhận, hành động trong trường hợp lỗi hoặc sửa đổi, điều kiện vận chuyển |
4.2.3 | Cơ sở mua nguyên vật liệu và vật liệu đóng gói trên cơ sở thiết lập mối quan hệ và trao đổi giữa công ty và nhà cung cấp | Chẳng hạn như bảng câu hỏi, hỗ trợ và kiểm toán |
4.3 | Biên lai | |
4.3.1 | Đảm bảo rằng đơn đặt hàng, phiếu giao hàng và nguyên vật liệu được giao khớp với nhau | Hướng dẫn nhận hàng |
4.3.2 | Kiểm tra trực quan tình trạng nguyên vẹn của các thùng vận chuyển đối với nguyên liệu thô | Và vật liệu đóng gói |
4.3.3 | Thực hiện kiểm tra bổ sung, nếu cần thiết | Dữ liệu giao thông |
4.4 | Nhận dạng và trạng thái | |
4.4.1 | Dán nhãn thùng chứa nguyên liệu và vật liệu đóng gói | Để xác định vật liệu và thông tin lô |
4.4.2 | Tạm dừng quyết định nguyên liệu, vật liệu đóng gói khi có khuyết tật | Điều đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm |
4.4.3 | Xác định nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói phù hợp theo tình trạng của chúng | Chẳng hạn như được chấp nhận, từ chối hoặc cách ly. Các hệ thống khác có thể thay thế hệ thống nhận dạng vật lý này, nếu chúng đảm bảo mức độ đảm bảo như nhau |
4.4.4 | Bao gồm trong thông tin về việc xác định nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói | Tên của sản phẩm được đánh dấu trên phiếu giao hàng |
4.4.5 | Bao gồm trong thông tin về việc xác định nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói | Tên của sản phẩm do công ty đặt, nếu khác với tên do nhà cung cấp đặt hoặc mã số của nó |
4.4.6 | Bao gồm trong thông tin về việc xác định nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói | ngày hoặc số biên nhận, nếu thích hợp |
4.4.7 | Bao gồm trong thông tin về việc xác định nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói | Tên của nhà cung cấp |
4.4.8 | Bao gồm trong thông tin về việc xác định nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói | Tham chiếu lô do nhà cung cấp cung cấp và tham chiếu lô được cung cấp khi nhận, nếu khác |
4.5 | Giải phóng | |
4.5.1 | Thiết lập một hệ thống vật lý hoặc thay thế | Để đảm bảo rằng chỉ sử dụng nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói |
4.5.2 | Tiến hành giải phóng nguyên liệu và vật liệu đóng gói bởi người có thẩm quyền | Ai cũng chịu trách nhiệm về chất lượng |
4.5.3 | Chấp nhận nguyên liệu và vật liệu đóng gói trên cơ sở giấy chứng nhận phân tích của nhà cung cấp | Chỉ khi có các yêu cầu kỹ thuật được thiết lập, kinh nghiệm và kiến thức của nhà cung cấp và đánh giá nhà cung cấp |
4.5.4 | Chấp nhận nguyên liệu và vật liệu đóng gói trên cơ sở giấy chứng nhận phân tích của nhà cung cấp | Nếu các phương pháp của nhà cung cấp đã được thỏa thuận |
4.6 | Kho | |
4.6.1 | Đảm bảo các điều kiện bảo quản phù hợp với từng loại nguyên liệu | Và tại mỗi vật liệu đóng gói |
4.6.2 | Lưu trữ và xử lý nguyên liệu và vật liệu đóng gói đúng cách | Liên quan đến các đặc điểm của chúng chẳng hạn như không đặt chúng trên mặt đất |
4.6.3 | Quan sát và theo dõi các điều kiện bảo quản cụ thể | Nơi thích hợp |
4.6.4 | Đảm bảo rằng các thùng chứa nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói được đóng kín | Và rằng chúng không được đặt trực tiếp trên mặt đất |
4.6.5 | Đảm bảo rằng nguyên liệu và vật liệu đóng gói có cùng nhãn mác như ở nơi xuất xứ | Khi những vật liệu này được đóng gói lại |
4.6.6 | Lưu trữ nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói tại các vị trí thực tế tương ứng của chúng hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ hệ thống nào khác cung cấp cùng mức độ đảm bảo | Khi những vật liệu này bị cách ly hoặc bị từ chối |
4.6.7 | Đề ra các biện pháp đảm bảo luân chuyển hàng tồn kho | Chẳng hạn như FIFO (Fist In, Fist Out) |
4.6.8 | Đảm bảo luân chuyển kho | Cổ phiếu phát hành cũ nhất được sử dụng đầu tiên |
4.6.9 | Thực hiện kiểm kê định kỳ | Để đảm bảo độ tin cậy của cổ phiếu |
4.6.10 | Điều tra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào | Và thực hiện hành động khắc phục |
4.7 | Đánh giá lại | |
4.7.1 | Thiết lập hệ thống đánh giá lại nguyên vật liệu phù hợp | Để xác định sự phù hợp của chúng để sử dụng, sau một thời gian lưu trữ xác định |
4.7.2 | Thiết lập một hệ thống để ngăn chặn việc sử dụng các tài liệu cần đánh giá lại | Nếu nó là hợp lý có thể |
4.8 | Chất lượng nước dùng trong sản xuất | |
4.8.1 | Đảm bảo rằng hệ thống xử lý nước cung cấp nước có chất lượng xác định | Cf. điều 9 |
4.8.2 | Kiểm tra chất lượng nước thông qua xét nghiệm | Hoặc bằng cách theo dõi các thông số quá trình |
4.8.3 | Đảm bảo rằng hệ thống xử lý nước cho phép vệ sinh | Cf. điều 9 |
4.8.4 | Bố trí thiết bị xử lý nước tránh tù đọng | Và nguy cơ ô nhiễm |
4.8.5 | Lựa chọn vật liệu cho thiết bị xử lý nước | Để đảm bảo chất lượng nước không bị ảnh hưởng |
5 | Sản xuất | D (Do) |
5.1 | Nguyên tắc | |
5.1.1 | Thực hiện các biện pháp để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng các đặc tính đã xác định | Tại mỗi giai đoạn của hoạt động sản xuất và hoạt động đóng gói |
5.2 | Hoạt động sản xuất | |
5.2.1 | Sự sẵn có của các tài liệu liên quan | |
5.2.1.1 | Đảm bảo có sẵn các tài liệu liên quan | Ở mỗi giai đoạn của hoạt động sản xuất, cf. điều 17 |
5.2.1.2 | Thực hiện các hoạt động sản xuất theo tài liệu sản xuất | Bao gồm cả thiết bị phù hợp, cf. điều 17 |
5.2.1.3 | Thực hiện các hoạt động sản xuất theo tài liệu sản xuất | Bao gồm cả công thức cho sản phẩm, cf. điều 17 |
5.2.1.4 | Thực hiện các hoạt động sản xuất theo tài liệu sản xuất | Bao gồm danh sách tất cả các nguyên liệu thô, số lô và số lượng, cf. điều 17 |
5.2.1.5 | Thực hiện các hoạt động sản xuất theo tài liệu sản xuất | Bao gồm các hoạt động sản xuất, chẳng hạn như bổ sung nguyên liệu thô, nhiệt độ, tốc độ, thời gian trộn, lấy mẫu, làm sạch và, nếu cần, vệ sinh thiết bị và vận chuyển sản phẩm số lượng lớn. Tất cả thông tin này là một phần của lưu đồ, xem. điều 17 |
5.2.2 | Kiểm tra khởi động | |
5.2.2.1 | Đảm bảo rằng trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động sản xuất nào | Tất cả các tài liệu liên quan đến các hoạt động sản xuất có sẵn |
5.2.2.2 | Đảm bảo rằng trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động sản xuất nào | Tất cả các nguyên liệu thô đều có sẵn (và được phát hành) |
